Калькулятор мощности освещения
Какой площади у вас комната?
Очень яркий
Яркий
Умеренный
Люстры
- 48%35005 руб.66048 руб50 в наличии
- 48%35005 руб.66048 руб50 в наличии
- 47%38319 руб.72300 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%43288 руб.81676 руб50 в наличии
- 48%46627 руб.87976 руб50 в наличии
- 48%46627 руб.87976 руб50 в наличии
- 48%46627 руб.87976 руб50 в наличии
- 48%21625 руб.40802 руб50 в наличии
- 48%21625 руб.40802 руб50 в наличии
- 48%21625 руб.40802 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%30347 руб.57259 руб50 в наличии
- 48%30347 руб.57259 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%30347 руб.57259 руб50 в наличии
- 48%30347 руб.57259 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%30347 руб.57259 руб50 в наличии
- 48%30347 руб.57259 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%27053 руб.51044 руб50 в наличии
- 48%32198 руб.60751 руб50 в наличии
- 48%32198 руб.60751 руб50 в наличии
- 48%32198 руб.60751 руб50 в наличии
- 48%35241 руб.66493 руб50 в наличии
- 48%27413 руб.51723 руб50 в наличии
- 48%27413 руб.51723 руб50 в наличии
- 48%32892 руб.62061 руб50 в наличии
- 48%32892 руб.62061 руб50 в наличии
- 48%39082 руб.73740 руб50 в наличии
- 48%39082 руб.73740 руб50 в наличии
- Производитель
- Страна
- Стиль
- Основной цвет
- Тип цоколя
- Направление лампы
- Другие параметры
Время работы: ежедневно
КОРЗИНА


Хрустальные
Светодиодные
Подвесные
Потолочные

